?骨骼肌肌鈣蛋白-I?ELISA試劑盒 | |||||||||||||||
?產(chǎn)品名稱 | ?檢測(cè)范圍?(ng/ml) | ?說(shuō)明書(shū)鏈接 | ?產(chǎn)品編號(hào) | ||||||||||||
?Mouse?Skeletal?Muscle?Tn-I ? ? ? ? ? ? | ?0.78?–?50 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?Insert ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?2020-1-SK | ||||||||||||
?Rat?Skeletal?Muscle?Tn-I ? | ?0.78?–?50 ? | ?Insert | ?2020-2-SK ? ? ? ? | ||||||||||||
?Monkey?Skeletal?Muscle?Tn-I | ?0.78?–?50? | ?Insert | ?2020-3-SK |
?
?肌紅蛋白?ELISA試劑盒(適用于血清,?血漿?和尿液樣本) | |||
?產(chǎn)品名稱 | ?檢測(cè)范圍?(ng/ml) | ?說(shuō)明書(shū)鏈接 | ?產(chǎn)品編號(hào) |
?Mouse?Myoglobin | ?3.9?–?250 | ?Insert | ?2110-1-N |
?Rat?Myoglobin | ?1.56?–?100 | ?Insert | ?2110-2-N |
?Rabbit?Myoglobin | ?2?–?125 | ?Insert | ?2110-3-N |
?Dog?Myoglobin | ?3.9?–?250 | ?Insert | ?2110-4-N |
?Pig?Myoglobin | ?0.5?–?31.25 | ?Insert | ?2110-5-N |
?Monkey?Myoglobin | ?2?–?125 | ?Insert | ?2110-6-N |
?Guinea?Pig?Myoglobin | ?1.56?–?100 | ?Insert | ?2110-7-N |
?
?脂肪酸結(jié)合蛋白?ELISA試劑盒 | |||
?產(chǎn)品名稱 | ?檢測(cè)范圍?(ng/ml) | ?說(shuō)明書(shū)鏈接 | ?產(chǎn)品編號(hào) |
?Mouse?Cardiac?FABP | ?0.31?–?20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ?Insert ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?2310-1-HS ? ? ? ? |
?Rat?Cardiac?FABP | ?0.078?–?5 | ?Insert | ?2310-2-HS |
?Dog?Cardiac?FABP | ?0.31?–?20 | ?Insert | ?2310-4 |
?Pig?Cardiac?FABP | ?0.78?–?25 | ?Insert | ?2310-5 |
?Rabbit?Cardiac?FABP | ?1.56?–?100 | ?Insert | ?2310-6 |
?Monkey?Cardiac?FABP?(for?serum) | ?3.9?–?250 | ?Insert | ?2310-7 |
?
?肌球蛋白輕鏈-1?ELISA試劑盒 | |||
?產(chǎn)品名稱 | ?檢測(cè)范圍?(ng/ml) | ?說(shuō)明書(shū)鏈接 | ?產(chǎn)品編號(hào) |
?Rat?&?Mouse?Skeletal?Muscle?MLC-1 ? | ?1.56?–?50 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? | ?Insert ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?2325-2 ? ? ?? ? ? ? ??? |
?
?肌酸激酶MM?ELISA試劑盒 | |||
?產(chǎn)品名稱 | ?檢測(cè)范圍?(ng/ml) | ?說(shuō)明書(shū)鏈接 | ?產(chǎn)品編號(hào) |
?Rat?CK-MM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?3.125?–?50 ? ? ? ? ? ?? | ?Insert ? ? ? ? ? ? | ?2112-2 ? ?? |
?Pig?CK-MM | ?3.125?–?50 | ?Insert | ?2112-2 |
?產(chǎn)品名稱 | ?規(guī)格 | ?產(chǎn)品編號(hào) |
?PEG?ELISA | ?96?wells | ?P-0003 |
?PEG-BSA?Coated?Plate | ?96?wells | ?PBSA20PL |
?PEG?Blocker,?125?ml | ?96?wells | ?PEG-Block |
?mPEG?ELISA | ?96?wells | ?MP-0001 |
?Mouse?Anti-PEG?IgM?ELISA | ?96?wells | ?4400-1 |
?Mouse?Anti-PEG?IgG?ELISA | ?96?wells | ?4410-1 |
?Rat?Anti-PEG?IgM?ELISA | ?96?wells | ?4400-2 |
?Rat?Anti-PEG?IgG?ELISA | ?96?wells | ?4410-2 |
?Monkey?Anti-PEG?IgM?ELISA | ?96?wells | ?4400-4 |
?Monkey?Anti-PEG?IgG?ELISA | ?96?wells | ?4410-4 |
?Anti-PEG?Monoclonal,?Clone?10B4-2 | ?0.1?mg | ?10B4-2 |
?Anti-PEG?Monoclonal,?Clone?10B4-2 | ?1?mg | ?10B4-2 |
?Anti-PEG?Monoclonal,?Clone?10E3-1-4 | ?0.1?mg | ?10E3-1-4 |
?Anti-PEG?Monoclonal,?Clone?10E3-1-4 | ?1?mg | ?10E3-1-4 |
?Anti-PEG?Monoclonal,?Clone?1D9-6 | ?0.1?mg | ?1D96-1 |
?Anti-PEG?Monoclonal,?Clone?1D9-6 | ?1?mg | ?1D96-1 |
?Anti-PEG?Monoclonal,?Clone?3F12-1 | ?0.1?mg | ?3F12-1 |
?Anti-PEG?Monoclonal,?Clone?3F12-1 | ?1?mg | ?3F12-1 |
?Anti-PEG?Monoclonal,?Clone?9B5-6-25 | ?0.1?mg | ?9B5-6-25 |
?Anti-PEG?Monoclonal,?Clone?9B5-6-25 | ?1?mg | ?9B5-6-25 |
?Mono-PEGylated?BSA?(mPEG?20?kDa) | ?0.1?mg | ?PBSA-01 |
?Mono-PEGylated?BSA?(mPEG?5?kDa) | ?0.1?mg | ?PBSA-02 |
?